
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy F14 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
Samsung Galaxy F14 5G Dual SIM 128GB, 6GB Ram Mobile Phone
مشخصاتSamsung Galaxy F14 5G Dual SIM 128GB, 6GB Ram Mobile Phone
رنگبندی | |
---|---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه |
سال معرفی | 2023 |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سایز سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب عکاسی |
ابعاد | 9.4 × 77.2 × 166.8 میلیمتر |
وزن | 206 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 5) / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن | (2408 × 1080) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.5 درصد |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ تازه سازی 90 هرتز |
دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
فلش عکاسی | فلش LED |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection Auto Focus) |
کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی پانوراما، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro) |
مشخصات دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
تراشه | Exynos 1330 (5nm) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A78) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G68 MP2 |
حافظه رم (Ram) | 6 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
سیستم عامل | اندروید 13 |
رابط کاربری | One UI Core 5.1 |
منوی فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G، 5G |
سرعت شبکه | HSPA, LTE, 5G |
شبکه بیسیم WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
فناوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
رادیو | رادیو FM، ضبط |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از LE ،A2DP |
نوع درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتهای باتری | دارای قابلیت شارژ سیمی 25 واتی (25W wired) |
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از این سایت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.