
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy F54 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy F54 Dual SIM 256GB, 8GB Ram Mobile Phone
مشخصاتSamsung Galaxy F54 Dual SIM 256GB, 8GB Ram Mobile Phone
رنگبندی | |
---|---|
گارانتی | گارانتی 18 ماهه |
سال معرفی | 2023 |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سایز سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب بازی |
ابعاد | 8.4 × 77.3 × 164.9 میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو: شیشه |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.0 درصد |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ تازه سازی 120 هرتز |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 8 + 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2- دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
فلش عکاسی | فلش LED |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Dual Pixel PDAF) |
کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی پانوراما، لرزشگیر اپتیکال OIS |
مشخصات دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A78)، 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G68 MP5 |
حافظه رم (Ram) | 8 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
سیستم عامل | اندروید 13 |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
منوی فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G، 5G |
سرعت شبکه | HSPA, LTE-A, 5G |
شبکه بیسیم WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
فناوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از LE ،A2DP |
نوع درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتهای باتری | شارژ سیمی: نامشخص |
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از این سایت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.