Redmi Note 14 Pro 4G یکی از گوشیهای سری Note شیائومی است که با تمرکز بر طراحی جذاب، عملکرد قدرتمند و نمایشگر بینظیرعرضه شده است. این دستگاه با بدنهای از ترکیب شیشه و پلاستیک و مقاومت در برابر پاشش آب و گرد وغبار طراحی شده است که ترکیبی از دوام و زیبایی را ارائه میدهد. نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED با وضوح 1080 در 2400 پیکسل و نرخ تازهسازی 120 هرتز، تجربه بصری فوقالعادهای را فراهم میکند. پشتیبانی از فناوری +HDR10، و روشنایی 1800 نیت، کیفیت تصویر را به سطحی حرفهای میرساند. محافظت نمایشگر توسط Gorilla Glass Victus 2 نیز مقاومت در برابر خط و خش و ضربه را تضمین میکند. در بخش پردازنده، تراشه Helio G100 Ultra با معماری 6 نانومتری ساخت شرکت مدیاتک و پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2، قدرت کافی برای اجرای بازیها و برنامههای نیمه سنگین را فراهم میکند. دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض 8 مگاپیکسلی و دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی مجموعه دوربینهای این گوشی را تشکیل میدهند. همچنین دوربین اصلی این گوشی امکان ضبط ویدیو 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه را دارد. دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی نیز برای عکاسی پرتره و تماسهای تصویری ایدهآل است. باتری 5500 میلیآمپرساعتی با شارژ سریع 45 واتی، استفاده طولانیمدت و شارژ سریع را تضمین میکند. Redmi Note 14 Pro 5G با امکاناتی همچون اسپیکرهای استریو و رابط کاربری HyperOS بر پایه Android 14، یکی از بهترین گزینهها در میان گوشیهای میانرده محسوب میشود.
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| رنگ | مشکی | آبی | بنفش |
| تاریخ معرفی | 10 ژانویه 2025 |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| ابعاد | 163.3x74.9x8.2 میلیمتر |
| وزن | 180 گرم |
| ساختار بدنه | پنل جلو: شیشه Corning Gorilla Glass Victus 2 پنل پشت: پلاستیک فریم: آلومینیوم |
| قابلیت مقاومتی | گواهی IP64 مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080x2400 پیکسل |
| حداکثر روشنایی | 1800 نیت (Peak) |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.4% |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در اینچ |
| سایر مشخصات نمایشگر | - صفحه نمایش همیشه روشن - عمق رنگ 10 بیت - پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| رابط کاربری | HyperOS |
| پردازنده | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| دوربین پشت | سه گانه 2 + 8 + 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | - 200 مگاپیکسل - لنز واید - دیافراگم f/1.7 - فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز - لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS |
| دوربین اولتراواید | - 8 مگاپیکسل - دیافراگم f/2.2 - پوشش 120 درجه |
| دوربین ماکرو | - 2 مگاپیکسل |
| سایر مشخصات | - پانوراما - استاندارد HDR |
| فیلم برداری | - رزولوشن 1080p با سرعت 30 یا 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | - لنز واید - دیافراگم f/2.2 |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| شبکه ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| سرعت شبکه | HSPA, LTE |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| شبکه بی سیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| مکان یابی (GPS) | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) |
| رادیو | دارد |
| درگاه ارتباطی (USB) | - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت/ زیر نمایشگر (اپتیکال) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
| شارژ | شارژ سیمی 45 وات |

















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.