نقاط قوت
- قیمت مناسب
- دوربین سلفی
- باطری با دوام
نقاط ضعف
- بدنه پلاستیکی
رنگبندی | |
---|---|
ابعاد | 164×75.9×9.7 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 212 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیمکارت | دو سیم |
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A55 + Octa-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگ |
مقدار ram | 6 گیگ |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
شبکه ارتباطی | 2g, 3g, 4g |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
دوربین پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل, 48 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی,
دوربین هایی با رزولوشن های 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 |
سیستم عامل | android |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگر ها | شتابسنج (Accelerometer) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باطری | 5000 میلی آمپر |
مشخصات باطری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صفحه نمایش رنگی | بله |
فن آوری صفحه نمایش | PLS IPS |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از این سایت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.