
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M23 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
Samsung Galaxy M23 Dual SIM 128GB, 4GB Ram Mobile Phone
مشخصاتSamsung Galaxy M23 Dual SIM 128GB, 4GB Ram Mobile Phone
رنگبندی | |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
ویژگی های خاص | فبلت، دوربین اصلی سه گانه، دارای حسگر اثر انگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 750G |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (Kryo 570) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 8 + 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، داری لنز واید، دارای لنز اولترا واید، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | TFT LCD |
اندازه | 6.6 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.3 درصد |
رزولوشن | (2408 × 1080) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 8.4 × 77 × 165.5 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | دارد |
رادیو | دارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C، استاندارد 2.0 |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت مجازی (Virtual Proximity Sensing) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 25 وات (Fast charging 25W) |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از این سایت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.