
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C40 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
Xiaomi Poco C40 Dual SIM 32GB And 3GB RAM Mobile Phone
مشخصاتXiaomi Poco C40 Dual SIM 32GB And 3GB RAM Mobile Phone
رنگبندی | |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین اصلی دو گانه |
تراشه | JLQ JR510 (11 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (Cortex-A55 و Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
دوربین | دوربین اصلی دو گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
لرزشگیر تصویر | ندارد |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز و اید، قابلیت عکاسی پرتره، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.71 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.0 درصد |
رزولوشن | (HD+ (720 × 1650 |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس (Corning Gorilla Glass) |
ابعاد | 9.2 × 76.6 × 169.6 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
جنس بدنه | پشت و دور بدنه از جنس پلاستیک |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 13 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, 3G2, ASF |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ،WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, LE |
مادون قرمز | دارد |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0 |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint, Rear-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، روشنایی (Ambient Light)، مجاورتی (Proximity) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل شارژ USB Type-C، سوزن خارج کردن سیمکارت |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 18 واتی (Fast Baterry Charging 18W)، دارای قابلیت Memory extension |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از این سایت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.