نقاط قوت
- قیمت مناسب
- طراحی زیبا
- باطری
- دوربین
نقاط ضعف
- بدنه پلاستیکی
- سرعت شارژ پایین
ابعاد | 164.9x77x9 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 196 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی ساختهشده از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تعداد سیمکارت | دو سیم |
تراشه | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگ |
مقدار ram | 2 گیگ |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
شبکه ارتباطی | 2g, 3g, 4g |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
دوربین پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | |
قابلیتهای دوربین | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF |
دوربین سلفی | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | android |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگر ها | شتابسنج (Accelerometer) |
باطری | 5000 میلی آمپر |
مشخصات باطری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صفحه نمایش رنگی | بله |
فن آوری صفحه نمایش | IPS |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 720 پیکسل |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از این سایت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.