Redmi 13x از اقتصادی های شیائومی و نسخه ارتقا یافته سری پرفروش Redmi 13 است که با ترکیبی هوشمند از طراحی جذاب، نمایشگر باکیفیت و سختافزار قابل قبول، توجه بسیاری از کاربران را جلب کرده است. این گوشی با بدنه ای شیشهای و فریم پلاستیکی، ظاهری مدرن و خوشدست دارد و گواهی IP53 مقاومت در برابر گردوغبار و پاشش آب، دوام آن را در استفاده روزمره تضمین میکند. نمایشگر بزرگ 6.79 اینچی از نوع IPS LCD با نرخ نوسازی 90 هرتز و وضوح +Full HD، تجربه ای روان و چشم نواز در تماشای محتوا و بازیها ارائه میدهد. شیائومی Redmi 13x مجهز به تراشه Helio G91 Ultra است که عملکردی سریع و روان را در کارهای روزمره و اجرای بازیهای سبک فراهم میسازد. دوربین اصلی این گوشی با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسلی، امتیاز اصلی آن است که عکسهایی با جزئیات بالا و رنگهای طبیعی ثبت میکند. دوربین دوم یک لنز ماکرو ۲ مگاپیکسلی است که برای ثبت سوژههای نزدیک کاربرد دارد. دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی هم کیفیت قابل قبولی برای تماس و عکسهای روزمره دارد. و در آخر باتری قدرتمند ۵۰۳۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ واتی، این گوشی را به انتخابی ایده آل برای کاربران پرمصرف تبدیل کرده است. در مجموع، این گوشی با سیستمعامل Android 14، ترکیبی از عملکرد، طراحی و قیمت مناسب را ارائه میدهد.
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| رنگ | مشکی | طلایی | آبی |
| تاریخ معرفی | 28 مارس 2025 |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| ابعاد | 168.6x76.3x8.3 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم |
| ساختار بدنه | پنل جلو: شیشه پنل پشت: شیشه فریم: پلاستیک |
| قابلیت مقاومتی | گواهی IP53 مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.79 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 1080x2460 پیکسل |
| حداکثر روشنایی | 550 نیت (Peak) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1% |
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل در اینچ |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| رابط کاربری | HyperOS |
| پردازنده | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| دوربین پشت | دوگانه 2 + 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | - 108 مگاپیکسل - لنز واید - دیافراگم f/1.8 - فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| دوربین ماکرو | - 2 مگاپیکسل - دیافراگم f/2.4 |
| سایر مشخصات | قابلیت عکاسی HDR |
| فیلم برداری | - رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | - لنز واید - دیافراگم f/2.5 |
| اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| شبکه ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| سرعت شبکه | HSPA, LTE |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| شبکه بی سیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| مکان یابی (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) |
| رادیو | FM radio |
| درگاه ارتباطی (USB) | USB Type-C |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت/ روی لبه شتابسنج حسگر مجاورت مجازی قطبنما |
| ظرفیت باتری | 5030 میلیآمپر ساعت |
| شارژ | شارژ سیمی 33 وات |
| اقلام همراه | کابل شارژ USB Type-C آداپتور قاب ژلهای محافظ دفترچه راهنما |

















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.