نقاط قوت
- قیمت مناسب
- باطری با دوام
نقاط ضعف
- بدنه پلاستیکی
ابعاد | 161.4×76.3×9 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 197 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی |
تعداد سیمکارت | دو سیم |
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگ |
مقدار ram | 4 گیگ |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
شبکه ارتباطی | 2g, 3g, 4g |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
دوربین پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی,
دوربین هایی با رزولوشن های 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
سیستم عامل | android |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگر ها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باطری | 5000 میلی آمپر |
مشخصات باطری | اتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صفحه نمایش رنگی | بله |
فن آوری صفحه نمایش | PLS TFT |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از این سایت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.