گوشی موبایل سامسونگ مدل S24 FE با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، یکی از محصولات برجسته و محبوب در بازار گوشیهای هوشمند است. این گوشی به خوبی توانسته است ترکیبی از عملکرد قدرتمند و قیمت مناسب را به کاربران ارائه دهد. با پردازنده سریع و کارآمد، کاربران میتوانند به راحتی از برنامهها و بازیهای سنگین استفاده کنند. صفحه نمایش 6.7 اینچی با پنل Dynamic AMOLED 2X تصاویر زنده و با کیفیتی را ارائه میدهد و تجربه تماشای فیلم را به سطح جدیدی ارتقا میدهد. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی این گوشی به همراه دوربین سلفی 10 مگاپیکسلی، قابلیتهای عکاسی فوقالعادهای را فراهم میآورد که نیازهای عکاسان حرفهای و آماتور را برآورده میکند. باتری 4700 میلیآمپر ساعتی با قابلیت شارژ سریع، امکان استفاده طولانی مدت از گوشی را فراهم میسازد. همچنین، طراحی زیبا و کیفیت ساخت بالا، این گوشی را به گزینهای ایدهآل برای کسانی که به دنبال یک تلفن هوشمند با کارایی بالا و قیمت مناسب هستند، تبدیل کرده است.
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| رنگ | نوک مدادی | خاکستری | زرد | سبز | آبی |
| تاریخ معرفی | 26 سپتامبر 2024 |
| سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم - همزمان فعال ) |
| ابعاد | 162x77.3x8 میلیمتر |
| وزن | 213 گرم |
| ساختار بدنه | پنل جلو: شیشه +Gorilla Glass Victus پنل پشت: شیشه +Gorilla Glass Victus فریم: آلومینیوم |
| قابلیت مقاومتی | گواهی IP68 مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه |
| سایر ویژگی ها | - صفحه نمایش همیشه روشن - پشتیبانی از ۷ آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ) - پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEX - مجهز به فناوری Circle to search |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080x2340 پیکسل |
| حداکثر روشنایی | 1900 نیت (Peak) |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.0% |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل در اینچ |
| سایر مشخصات نمایشگر | - نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) - نمایش 16 میلیون رنگ - پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| رابط کاربری | One UI 8 |
| پردازنده | Exynos 2400e (4 nm) |
| تعداد هسته پردازنده | ده هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.1 گیگاهرتز و 2 هسته 2.9 گیگاهرتز و 3 هسته 2.6 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| دوربین پشت | سه گانه 12 + 8 + 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | - 50 مگاپیکسل - لنز واید 24 میلیمتری - دیافراگم f/1.8 - فوکوس خودکار دوگانه PDAF - لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS |
| دوربین تله فوتو | - 8 مگاپیکسل - دیافراگم f/2.4 - فوکوس خودکار با تشخیص فاز - لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS - بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر |
| دوربین اولتراواید | - 12 مگاپیکسل - دیافراگم f/2.2 - میدان دید 123 درجه |
| سایر مشخصات | - پانوراما - فیلمبرداری 10 بیت HDR |
| فیلم برداری | - رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | - لنز واید 26 میلیمتری - دیافراگم f/2.4 |
| اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| شبکه ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سرعت شبکه | HSPA, LTE (CA), 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| شبکه بی سیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
| مکان یابی (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | دارد |
| رادیو | نامشخص |
| درگاه ارتباطی (USB) | - USB Type-C 3.2 - پشتیبانی از OTG |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت/ زیر نمایشگر (اپتیکال) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
| ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
| شارژ | شارژ سیمی 25 وات |
| شارژ بی سیم | 15 وات |
| شارژ معکوس | Reverse wireless |
| اقلام همراه | کابل شارژ USB Type-C دفترچه راهنما |

















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.