Redmi Note 14 جدیدترین گوشی از سری نوت شیائومی هست که همواره از پرفروشترین سریهای شیائومی بودهاند. در ژانویه 2025 معرفی شده، با ابعاد 8×75.7×162.4 میلیمتر و وزن 190 گرم طراحیای سبک و ارگونومیک دارد. از طرفی با مقاومت در برابر آب و گرد و غبار، در شرایط مختلف دوام و پایداری بیشتری ارائه میدهد. صفحه نمایش 6.67 اینچی AMOLED با نرخ بروزرسانی 120 هرتز و روشنایی 2100 نیت، نمایش تصاویری زنده و شفاف را تضمین میکند. پشتیبانی از +HDR10 و فناوری Always-on Display تجربهای منحصربه فرد در مشاهده محتوا فراهم میکند. محافظ Corning Gorilla Glass 5 نیز صفحه نمایش را در برابر خط و خش محافظت میکند. پردازنده قدرتمند Mediatek Dimensity 7025 Ultra با معماری 6 نانومتری، در کنار پردازنده گرافیکی IMG BXM-8-256، عملکردی روان و بینقص در اجرای اپلیکیشنها و بازیها ارائه میدهد. باتری 5110 میلیآمپرساعتی با قابلیت شارژ سریع 45 وات نیز استفاده طولانی مدت و شارژ سریع را تضمین میکند. دوربین اصلی 100 مگاپیکسلی با لنز عریض و فناوری OIS تصاویری شفاف و حرفهای ثبت میکند. دوربین فوق عریض 8 مگاپیکسلی برای عکسهای دسته جمعی کاربردی است و دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی تجربهای جذاب برای عکاسی از جزئیات فراهم میکند. دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی برای عکسهای شخصی و تماسهای تصویری بسیار مناسب است. در پایان، ردمی نوت 14 با سیستمعامل Android 14، پشتیبانی از شبکه 5G، بلوتوث 5.3، و حسگر اثرانگشت، Redmi Note 14 مجموعهای از طراحی زیبا، عملکرد قدرتمند و امکانات متنوع را ارائه میدهد که نیازهای کاربران را بهخوبی برآورده خواهد کرد.
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| رنگ | مشکی | سبز | بنفش |
| تاریخ معرفی | 10 ژانویه 2025 |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| ابعاد | 162.4x75.7x8 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| ساختار بدنه | پنل جلو: شیشه Gorilla Glass 5 پنل پشت: پلاستیک فریم: پلاستیک |
| قابلیت مقاومتی | گواهی IP64 مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080x2400 پیکسل |
| حداکثر روشنایی | 2100 نیت (Peak) |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4% |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در اینچ |
| سایر مشخصات نمایشگر | - صفحه نمایش همیشه روشن - عمق رنگ 8 بیت - پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 - پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| رابط کاربری | HyperOS |
| پردازنده | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| دوربین پشت | سه گانه 2 + 8 + 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | - 108 مگاپیکسل - لنز واید - دیافراگم f/1.7 - فوکوس خودکار با تشخیص فاز - لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS |
| دوربین اولتراواید | - 8 مگاپیکسل - دیافراگم f/2.2 |
| دوربین ماکرو | - 2 مگاپیکسل |
| سایر مشخصات | - پانوراما - استاندارد HDR |
| فیلم برداری | - رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | - لنز واید - دیافراگم f/2.2 |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| شبکه ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سرعت شبکه | HSPA, LTE, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| شبکه بی سیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| مکان یابی (GPS) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) |
| رادیو | FM radio |
| درگاه ارتباطی (USB) | - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت/ زیر نمایشگر (اپتیکال) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| ظرفیت باتری | 5110 میلیآمپر ساعت |
| شارژ | شارژ سیمی 45 وات |
















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.