Galaxy A17 یکی از اعضای خانواده اقتصادی و میانرده سامسونگ است که با ترکیب طراحی ساده، نمایشگر با کیفیت و باتری قدرتمند به بازار آمده تا پاسخگوی نیاز کاربران روزمره باشد. این گوشی با بدنهای خوشدست و وزن متعادل طراحی شده و در عین سادگی، حس مدرن و جوان پسندی دارد. نمایشگر 6.6 اینچی آن از نوع Super AMOLED با رزولوشن +FHD است که رنگها را زنده و شفاف نشان میدهد و تجربهای روان برای تماشای فیلم یا وب گردی فراهم میکند. سامسونگ در این مدل از نرخ نوسازی 90 هرتز استفاده کرده تا اسکرول و جابهجایی بین برنامهها روانتر انجام شود. از نظر پردازشی، Galaxy A17 به تراشهای هشت هستهای Helio G99 مجهز است که برای استفاده روزمره مانند شبکههای اجتماعی، تماسهای ویدیویی و اجرای بازیهای سبک به خوبی عمل میکند. حافظه داخلی و رم متنوع نیز امکان انتخاب بر اساس نیاز کاربر را فراهم میسازد و در صورت نیاز، میتوان از کارت حافظه جانبی هم پشتیبانی میکند. دوربین اصلی سهگانه گوشی با لنز 50 مگاپیکسلی، عکسهایی شفاف و با جزئیات ثبت میکند و دوربین سلفی آن برای تماس تصویری یا ثبت لحظههای شخصی کاملاً مناسب است. باتری 5000 میلیآمپر ساعتی این مدل یکی از نقاط قوت اصلی آن است که با یک بار شارژ میتواند به راحتی یک روز کامل یا حتی بیشتر دوام بیاورد. پشتیبانی از شارژ سریع 25 واتی هم باعث میشود زمان کمتری را صرف شارژ دستگاه کنید. در مجموع، سامسونگ Galaxy A17 گزینهای اقتصادی و کارآمد است برای کاربرانی که به دنبال گوشی خوش قیمت، باتری پرقدرت و نمایشگر باکیفیت هستند.
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| رنگ | خاکستری | مشکی | آبی |
| تاریخ معرفی | 18 سپتامبر 2025 |
| سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| ابعاد | 164.4x77.9x7.5 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| ساختار بدنه | پنل جلو: شیشه +Gorilla Glass Victus پنل پشت: پلاستیک فریم: پلاستیک |
| قابلیت مقاومتی | گواهی IP54 مقاوم دربرابر گرد و غبار و پاشش آب |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 1080x2340 پیکسل |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0% |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل در اینچ |
| سایر مشخصات نمایشگر | - نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | One UI 7 |
| پردازنده | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| دوربین پشت | سه گانه 2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | - 50 مگاپیکسل - لنز واید - دیافراگم f/1.8 - فوکوس خودکار - لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS |
| دوربین اولتراواید | - 5 مگاپیکسل - دیافراگم f/2.2 |
| دوربین ماکرو | - 2 مگاپیکسل |
| سایر مشخصات | - پانوراما - استاندارد HDR |
| فیلم برداری | - رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | - لنز واید - دیافراگم f/2.0 |
| اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| شبکه ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| سرعت شبکه | HSPA, LTE |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| شبکه بی سیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| مکان یابی (GPS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) |
| رادیو | دارد (وابسته به بازار عرضه) |
| درگاه ارتباطی (USB) | - USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت/ کنار گوشی شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| شارژ | شارژ سیمی 25 وات |
















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.